Royal Canin KITTEN PERSIAN - корм для котят
Арт.3066а
Способствует блеску и мягкости шерсти благодаря уникальному комплексу активных веществ, включающему масло огуречника, EPA-DHA и витамины.
Дневной рацион:
Возраст котенка (месяцы) | Вес животного (кг) | Кол-во корма (граммов в день) |
4 | 1,8 - 2,8 | 55 - 75 |
6 | 2,4 - 3,9 | 60 - 80 |
9 | 2,9 - 4,8 | 60 - 80 |
12 | 3 - 5 | 60 - 80 |
Ингридиенты: Дегидратированное мясо домашней птицы, рис, жир птицы, дегидратированные белки мяса домашней птицы*, печень птицы, яичный порошок, растительная клетчатка, растительные масла (в т.ч. масло огуречника), кукуруза, дрожжи, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, семя подорожника, микроэлементы (в т.ч. хелатные формы), фосфат натрия, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), DL-метионин, таурин, витамины, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. - высокусвояемые белки.
Питательные вещества | Масса | Их полезные свойства |
Белки (%) | 32.00 | рост и поддержание клеток и тканей |
Жиры (%) | 22.00 | энергия |
Минеральные вещества общие (%) | 7.30 | скелет, мышцы, зубы |
Крахмал (%) | 24.30 | снабжение организма энергией |
Сырая клетчатка (%) | 4.80 | нормализация кишечного транзита |
Пищевая клетчатка (%) | 8.00 | нормализация кишечного транзита |
Линолевая кислота (%) | 4.00 | красота шерсти |
Арахидоновая кислота (%) | 0.12 | нормальные рост и работа репродуктивной системы |
Жирные кислоты Омега-3 (%) | 0.85 | противовоспалительные свойства |
Жирные кислоты Омега-6 (%) | 4.30 | здоровье кожи и красота шерсти |
Влажность (%) | 7.00 | |
Усвояемая энергия (ккал/кг, на практике) | 4180.00 | поддержание деятельности организма |
Уровень pH мочи** | 6.60 | предупреждает образование камней в мочевыводящих путях |
L-Lysin (мг/кг) | 1.90 | |
EPA+DHA (%) | 0.40 | |
Аргинин (мг/кг) | 2.00 |
Минеральные вещества | Масса | Их полезные свойства |
Кальций (%) | 1.10 | участвует в формировании костей |
Фосфор (%) | 1.00 | участвует в формировании костей |
Магний (%) | 0.08 | поддерживает водный баланс организма |
Натрий (%) | 0.60 | поддерживает водный баланс организма |
Калий (%) | 0.60 | поддерживает водный баланс организма |
Хлориды (%) | 0.80 | поддерживает водный баланс организма |
Железо (мг/кг) | 217.00 | активизирует перенос кислорода |
Медь (мг/кг) | 23.00 | усиливает пигментацию шерсти |
Марганец (мг/кг) | 67.00 | способствует нормальной работе ферментов |
Цинк (мг/кг) | 240.00 | участвует в обновлении клеток кожи/способствует красоте шерсти |
Йодиды (мг/кг) | 3.00 | работа щитовидной железы |
Селен (мг/кг) | 0.25 | защита клеток |
Витамины | Масса | Их полезные свойства |
A витамин (МЕ/кг) | 24000.00 | здоровье кожи, зрение, нормальный рост |
D3 витамин (ME/кг) | 1500.00 | участвует в метаболизме костной ткани |
E витамин (мг/кг) | 600.00 | антиоксидант |
C витамин (мг/кг) | 300.00 | антиоксидант |
B1 витамин (мг/кг) | 25.00 | способствует нормальной работе нервной системы |
B2 витамин (мг/кг) | 49.00 | способствует росту клеток |
B6 витамин (мг/кг) | 76.00 | здоровье кожи и красота шерсти |
B12 витамин (мг/кг) | 0.20 | поддержка функции печени |
В5 витамин Пантотенат (мг/кг) | 144.00 | поддерживает целостность тканей |
В3 витамин Ниацин (мг/кг) | 963.00 | способствует нормальному метаболизму аминокислот |
Биотин (мг/кг) | 3.00 | способствует нормальному метаболизму белков в коже/шерсти |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.40 | способствует развитию новых клеток |
Холин (мг/кг) | 3000.00 | предупреждает раннее старение клеток |
Другие вещества | Масса | Их полезные свойства |
Таурин (%) | 0.35 | нормальный рост, зрение, поддержка функций сердца |
Комментарии
Пока нет комментариев