Главная
→ Собаки
→ Сухой корм для собак
→ ROYAL CANIN
→ Royal Canin MAXI DERMACOMFORT - корм для собак крупных пород с чувствительной кожей
Royal Canin MAXI DERMACOMFORT - корм для собак крупных пород с чувствительной кожей
Арт.3021
Комплекс для здоровья кожи
|
Суточный рацион
Рекомендуемый суточный рацион, в граммах
Вес собаки | Низкий уровень активности, пожилой возраст | Физическая активность менее 1 часа в день | Физическая активность более 1 часа в день |
---|---|---|---|
26 кг | 315 | 350 | 385 |
27 кг | 325 | 360 | 395 |
28 кг | 335 | 370 | 405 |
29 кг | 340 | 380 | 420 |
30 кг | 350 | 390 | 430 |
31 кг | 360 | 400 | 440 |
32 кг | 365 | 410 | 450 |
33 кг | 375 | 415 | 460 |
34 кг | 385 | 425 | 470 |
35 кг | 390 | 435 | 480 |
36 кг | 400 | 445 | 490 |
37 кг | 410 | 455 | 500 |
38 кг | 415 | 465 | 510 |
39 кг | 425 | 470 | 520 |
40 кг | 430 | 480 | 530 |
41 кг | 440 | 490 | 540 |
42 кг | 450 | 500 | 545 |
43 кг | 455 | 505 | 555 |
44 кг | 465 | 515 | 565 |
45 кг | 470 | 525 | 575 |
Состав
Ингредиенты: Рис, пшеничная клейковина, пшеница, животные жиры, кукурузная клейковина, кукуруза, очищенный овес, минеральные вещества, гидролизат печени домашней птицы, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник DHA и EPA), льняное семя (источник Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Среднее содержание питательных веществ
Гарантированное содержание | Количество |
---|---|
Влага (%) | 8 |
Белки (%) | 25 |
Жиры (%) | 17 |
Клетчатка (%) | 1.6 |
Минеральные вещества (%) | 5.9 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 0.83 |
Фосфор (%) | 0.59 |
Натрий (%) | 0.40 |
Хлорид (%) | 0.81 |
Калий (%) | 0.70 |
Магний (%) | 0.08 |
Медь (мг/кг) | 22 |
Железо (мг/кг) | 120 |
Марганец (мг/кг) | 75 |
Цинк (мг/кг) | 232 |
Селен (мг/кг) | 0.11 |
Йод (мг/кг) | 2.9 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 33 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28.2 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50.5 |
Кальция пантотенат (мг/кг) | 151 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78.5 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Ниацин (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3.18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.1 |
Холин (мг/кг) | 1900 |
Инозитол (мг/кг) | 1100 |
Другие вещества | Количество |
Таурин (%) | 0.22 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Другие гарантированные вещества | Количество |
Крахмал (%) | 36.7 |
Клетчатка общая (%) | 7.4 |
Линолевая кислота (%) | 3.35 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.04 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3.52 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1.06 |
EPA + DHA (%) | 0.41 |
Энергия | Количество |
Обменная энергия, по NRC 85 (ккал/кг) | 3808 |
Обменная энергия, по NRC 74 (ккал/кг) | 4230 |
Обменная энергия, измеренная (ккал/кг) | 4061 |
Комментарии
Пока нет комментариев