Royal Canin MAXI JUNIOR ACTIVE - корм для щенков крупных пород с высокими энергетическими потребностями
Арт.3017в
- ЕСТЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
Способствует поддержанию естественных механизмов защиты организма, в частности, благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и манноолигосахаридов.
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ РОСТ
Способствует гармоничному росту благодаря оптимальной калорийности и высокому содержанию белка.
- КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ЭНЕРГИЯ
Адаптированные крокеты для щенков крупных размеров (высокая активность, пребывание вне помещения, уличное содержание).
- ПОДДЕРЖАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ВЕСА
Продукт способствует поддержанию идеального веса у активных щенков, снабжая их дополнительной энергией.
Суточный рацион
Рекомендуемая ежедневная дозировка в граммах (г) или мерных стаканах (ст)
Суточный рацион рекомендуется разделить:
- на 3 кормления для щенков в возрасте от 2 до 5 месяцев
- на 2 кормления для щенков в возрасте старше 5 месяцев
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 98 грамм)
ВОЗРАСТ в месяцах | ВЕС взрослой собаки | |||||||||
25 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 45 кг | ||||||
г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
2 месяца | 250 | 2 4/8 | 260 | 2 5/8 | 275 | 2 6/8 | 300 | 3 | 340 | 3 3/8 |
3 месяца | 300 | 3 1/8 | 320 | 3 2/8 | 355 | 3 5/8 | 395 | 4 | 440 | 4 4/8 |
4 месяца | 325 | 3 3/8 | 360 | 3 5/8 | 405 | 4 1/8 | 445 | 4 4/8 | 485 | 4 7/8 |
5 месяцев | 375 | 3 6/8 | 420 | 4 2/8 | 470 | 4 6/8 | 520 | 5 2/8 | 565 | 5 6/8 |
6 месяцев | 415 | 4 2/8 | 470 | 4 6/8 | 530 | 5 3/8 | 580 | 5 7/8 | 635 | 6 4/8 |
8 месяцев | 405 | 4 1/8 | 465 | 4 6/8 | 520 | 5 2/8 | 575 | 5 7/8 | 630 | 6 3/8 |
10 месяцев | 395 | 4 | 450 | 4 5/8 | 510 | 5 1/8 | 565 | 5 6/8 | 620 | 6 2/8 |
12 месяцев | 390 | 4 | 445 | 4 4/8 | 500 | 5 1/8 | 555 | 5 5/8 | 605 | 6 1/8 |
14 месяцев | 385 | 3 7/8 | 440 | 4 4/8 | 495 | 5 | 545 | 5 4/8 | 595 | 6 |
15 месяцев | Maxi Adult |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, изолят растительного белка*, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочки и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 20 |
- Омега 6 (%) | 3,84 |
- Омега 3 (%) | 0,56 |
- EPA + DHA (%) | 0,20 |
Минеральные вещества (%) | 8,2 |
Крахмал (%) | 24,8 |
Общая клетчатка (%) | 7,5 |
Минеральные вещества | Количество |
Кальций (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Магний (%) | 0,08 |
Железо (мг/кг) | 215 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Марганец (мг/кг) | 72 |
Цинк (мг/кг) | 229 |
Йод (мг/кг) | 3,5 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Натрий (%) | 0,5 |
Хлориды (%) | 0,76 |
Калий (%) | 0,7 |
Витамины | Количество |
Витамин А (МЕ/кг) | 19 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 4,1 |
Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,8 |
Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8,1 |
Витамин В12 (цианокобаломин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 14,9 |
Биотин (мг/кг) | 1,07 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,8 |
Холин (мг/кг) | 1500 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Другие вещества | Количество |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Таурин (%) | 0,19 |
L-карнитин (мг/кг) | 150 |
Обменная энергия | ккал/кг |
Рассчитанная по формуле Atwater NRC85 | 3797 |
Измеренная в Научно-исследовательском центре Royal Canin | 4028 |
Комментарии
Пока нет комментариев