Royal Canin SHIH TZU - корм для собак породы ши-тцу
Арт.3025
Высокая чувствительность кожи
- Основная причина, по которой владельцы ши-тцу обращаются за помощью к ветеринарному врачу, — это аллергические реакции, от которых часто страдают их питомцы.
Повышенная чувствительность кожи у ши-тцу нередко проявляется в виде обостренных иммунных реакций на присутствие таких аллергенов, как бытовая пыль, пылевые клещи и пыльца растений.
Долголетие
- Средняя продолжительность жизни ши-тцу — более 13 лет, но многие представители этой породы живут до 15 — 17 лет. С возрастом увеличивается риск почечных, сердечных, суставных и глазных заболеваний.
Здоровая кожа и красивая шерсть
Продукт усиливает защитные свойства кожи и смягчает воспалительные реакции благодаря присутствию в его составе специального «кожного комплекса», а также эйкозапентеновой и докозагексаеновой кислот.
Продукт помогает полностью раскрыть природную красоту шерсти благодаря добавкам масла бурачника, биотина, витамина А и цинка.
Уменьшение риска возникновения зубного камня
- Благодаря хелаторам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, продукт помогает ограничить образование зубного камня.
Нормализация стула
- Снижает объем и ослабляет неприятный запах экскрементов.
Специально для челюстей брахицефала
- Облегчает захват и стимулирует разгрызание корма.
Рекомендуемая ежедневная дозировка, в граммах:
потребность в энергии | вес взрослой собаки | |||||
3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | |
сниженная | 65 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 |
нормальная | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
повышенная | 75 | 95 | 110 | 130 | 145 | 160 |
Сниженная потребность в энергии: при низкой активности, у стерилизованных и пожилых собак.
Повышенная потребность в энергии: при высокой активности, в холодную погоду, у худых собак и при групповом кормлении.
Ингредиенты:
рис, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизованные животные белки, растительная клетчатка, свекольный жом, растительные масла (сои и бурачника лекарственного), рыбий жир, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, DL-метионин, полифосфат натрия, L-тирозин, таурин, экстракты зеленого чая и винограда (источник полифенолов), L-лизин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), экстракт бархатцев (источник лютеина), L-карнитин, гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
* L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
Среднее содержание питательных веществ
Белки (%) | 24 | клетки, мышцы, гормоны, ферменты |
Жиры (%): | 20 | энергия, кожа, шерсть |
- Омега-6 (%) | 3,65 | кожа, шерсть |
- Омега-3 (%) | 0,67 | противовоспалительные свойства |
- EPA + DHA (%) | 0,3 | |
Пищевая клетчатка (%) | 7,3 | |
Крахмал (%) | 36,3 | энергия |
Зола (%) | 4,4 | кости, мышцы, зубы |
Минеральные вещества | ||
Кальций (%) | 0,8 | кости, зубы |
Фосфор (%) | 0,6 | передача энергии, кости, зубы |
Натрий (%) | 0,3 | разжижение мочи |
Калий (%) | 0,65 | сокращение мышц, кости |
Магний (%) | 0,07 | сокращение мышц, нервная система |
Медь (мг/кг) | 22 | кости, кожа и шерсть |
Железо (мг/кг) | 129 | клетки мышечной ткани, кожа, шерсть |
Марганец (мг/кг) | 71 | нервная система, кости |
Цинк (мг/кг) | 243 | синтез белков, заживление тканей, кожа, шерсть |
Селен (%) | 0,17 | клеточный антиоксидант |
Йод (%) | 2,9 | энергообмен |
Витамины | ||
Витамин А (МЕ/кг) | 30000 | зрение, рост, кожа |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 | рост, кости, зубы |
Витамин С (мг/кг) | 300 | клеточный антиоксидант |
Витамин Е (мг/кг) | 600 | клеточный антиоксидант |
В1 (мг/кг) | 56 | нервная система |
В2 (мг/кг) | 56 | рост клеток |
В6 (мг/кг) | 87 | обмен аминокислот |
В12 (мг/кг) | 0,17 | формирование красных кровяных телец, функции печени |
Никотиновая кислота (мг/кг) | 500 | нервная система, аминокислоты |
Биотин (мг/кг) | 3,3 | белковый обмен, кожа, шерсть |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 17,7 | ДНК, красные кровяные тельца |
Холин (мг/кг) | 1500 | функции печени, защита клеток |
Другие питательные вещества | ||
Таурин (%) | 0,3 | клеточный антиоксидант, зрение, функции сердца |
L-карнитин (мг/кг) | 100 | сжигатель жира |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150 | клеточные антиоксиданты |
Лютеин (мг/кг) | 5 | клеточный антиоксидант, зрение |
Глюкозамин и хондроитин (мг/кг) | 500 | защита суставов |
Энергетическая ценность (метаболическая энергия - МЭ) | ||
МЭ (измеренная) (ккал/кг) | 4205 | |
МЭ NRC 74 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 4380 | |
МЭ NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3958 |
Комментарии
Пока нет комментариев