Royal Canin Urinary S/O Feline High Dilution - лечебный корм для кошек
Арт.3071
Примечание:
При повторяющемся идиопатическом цистите рекомендуется влажный диетический рацион.
Перед назначением пожилым животным Urinary S/O Feline необходимо убедиться в нормальном функционировании их почек.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Беременность, лактация, рост
- Хроническая почечная недостаточность, метаболический ацидоз
- Сердечная недостаточность
- Гипертония
- Применение лекарственных препаратов, которые используются для подкисления мочи
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ:
Струвитные камни растворяются при применении специальной диеты в течение 5-12 недель. Для предупреждения рецидивов уролитиаза курс лечения следует продолжать еще не менее 6 месяцев, при этом необходимо регулярное проведение анализов мочи. После выздоровления рекомендуется использовать рационы: Young Male, Young Female, Mature или Senior.
![]() | Растворение струвитов Корм Urinary S/O Feline эффективно растворяет струвиты. |
![]() | Разбавление мочи При применении Urinary S/O Feline объем мочи увеличивается, что позволяет предупредить образование кристаллов струвита и оксалата кальция. Таким образом, осуществляется профилактика двух основных видов уролитиаза. |
![]() | Низкий уровень RSS Ненасыщенная моча - неблагоприятная среда для кристаллизации и, следовательно, для образования струвитных и оксалатных камней. |
![]() | Защита мочевого пузыря Глюкозаминогликаны (ГАГ) - естественные компоненты слизистой оболочки мочевого пузыря, количество которых снижается при идиопатическом цистите. вследствие этого ткани выстилки мочевого пузыря становятся более уязвимыми для микроорганизмов, токсинов и ионов, что способствует развитию воспаления, а также раздражению чувствительных болевых рецепторов. |
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Диета Urinary S/O High Dilution способствует быстрому растворению струвитных камней. Исследование Royal Canin показало, что для растворения струвитов достаточно 17 дней.
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
г | ст | г | ст | г | ст | |
2 кг | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | - | - |
3 кг | 55 | 5/8 | 45 | 4/8 | - | - |
4 кг | 75 | 7/8 | 60 | 6/8 | - | - |
5 кг | 90 | 1 1/8 | 70 | 7/8 | 60 | 6/8 |
6 кг | 110 | 1 3/8 | 85 | 1 | 70 | 7/8 |
7 кг | - | - | 100 | 1 2/8 | 85 | 1 |
8 кг | - | - | 115 | 1 3/8 | 95 | 1 1/8 |
9 кг | - | - | 130 | 1 5/8 | 105 | 1 2/8 |
10 кг | - | - | 145 | 1 6/8 | 120 | 1 4/8 |
Ингредиенты: Рис, дегидратированное мясо птицы, пшеничная клейковина*, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, минеральные вещества, растительная клетчатка, гидролизат животных белков, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), соевое масло, яичный порошок, DL-метионин, гидролизат панциря ракообразных (источник глюкозамина), таурин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
*L.I.P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
Влажность (%) | 7,0 |
Белки (%) | 34,5 |
Жиры (%) | 15 |
Углеводы (%) | 27,6 |
Клетчатка пищевая (%) | 6,7 |
Клетчатка общая (%) | 3,1 |
Минеральные вещества (%) | 9,2 |
Аргинин (%) | 1,65 |
Таурин (%) | 0,20 |
EPA + DHA (%) | 0,36 |
Кальций (%) | 0,90 |
Фосфор (%) | 0,90 |
Магний (%) | 0,05 |
Натрий (%) | 1,3 |
Калий (%) | 1,0 |
Хлор (%) | 2,30 |
Медь (мг/кг) * | 22 |
Цинк (мг/кг) * | 232 |
Железо (мг/кг) * | 165 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 510 |
Витамин С (мг/кг) | 50 |
Витамин В1 (мг/кг) | 18,5 |
Витамин В2 (мг/кг) | 36,9 |
Витамин В6 (мг/кг) | 56 |
Ниацин (мг/кг) | 117 |
Пантотеновая кислота (мг/кг) | 54 |
Витамин В12 (мг/кг) | 0,12 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 22,6 |
Биотин (мг/кг) | 4,4 |
Холин (мг/кг) | 1975 |
Инозитол (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | - |
Хондроитин + глюкозамин (мг/кг) | 1785 |
Полифенолы (мг/кг) | - |
Измеренная обменная энергия**, ккал/кг | 3800 |
Рассчитанная обменная энергия (NRC 85), ккал/кг | 3978 |
* Микроэлементы представленны в том числе в хелатной форме
** Исследовательский центр Royal Canin
Комментарии
Пока нет комментариев